Tο site του Πρωταθλήματος:
Ελληνική Εθνική Ομάδα Ε/Ν 2012
Η προκήρυξη: Competition Information
Σημείωση: Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει.
9th WTF World Junior Taekwondo Championships
Το κανάλι της WTF για τις "ζωντανές" αναμεταδόσεις των αγώνων από τις διοργανώσεις της (κλικ πάνω στην εικόνα):
(είναι πολύ πιθανό να δείξει τους αγώνες του Παγκόσμιου Ε/Ν ζωντανά)
Ελληνική Εθνική Ομάδα Ε/Ν 2012
(κλικ στο link για την φωτογραφία σε μεγαλύτερο μέγεθος)
Η προκήρυξη: Competition Information
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης
Ημερομηνία | Ώρα | Διαδικασία | Τόπος |
30 Μαρτίου ~ 3 Απριλίου | 0900-1800 | - Υποδοχή ομάδων και εγγραφές | Ξενοδοχείο Aida |
30 Μαρτίου ~ 3 Απριλίου | 0900-1800 | - Καταχώρηση ΠΑΑ (GAL) [Παγκόσμια Αθλητική Άδεια] | Ξενοδοχείο Aida |
1 Απριλίου | 0900-1800 | - Σύσκεψη Διαιτητών | Ξενοδοχείο Hilton Fayrouz – Naama Bay |
2 ~ 3 Απριλίου | 0900-1800 | - Εκπαίδευση Διαιτητών | Στάδιο |
2 Απριλίου (Δευτέρα) | 1000- | - Σύσκεψη WTF Expansion Committee | Oyster Suite, Renaissance Golden View Beach Resort |
1000-1200 | - Ενημέρωση WTF Medical Code | Pearl Suite (WTF Office), Ξενοδοχείο Renaissance | |
1400- | - Σύσκεψη WTF Council | Coral View Ball Room, Ξενοδοχείο Renaissance | |
1400-1600 | - Σύδκεψη Αρχηγών Ομάδων και Κλήρωση | Hotel Aida | |
3 Απριλίου (Τρίτη) | 1300-1400 | - Εγγραφή για WTF General Assembly | Sinai Hall, International Congress Center |
1400-1800 | - WTF General Assembly | Sinai Hall, International Congress Center | |
1500-1700 | - Ζύγιση Ε[59-], Ε[78+], Ν[52-], Ν[68+] | Στάδιο | |
1800-2000 | - Παράθεση δείπνου (Αρχηγοί Ομάδων) | International Congress Center | |
4 Απριλίου (Τετάρτη) | 0900-1200 | - Αγώνες (Ε[59-], Ε[78+], Ν[52-], Ν[68+]) | Στάδιο |
1200-1330 | - Διάλλειμμα για μεσημεριανό | Στάδιο | |
1330-1630 | - Αγώνες (συνέχεια) | Στάδιο | |
1500-1700 | - Ζύγιση Ε[51-], Ε[73-], Ν[46-], Ν[63-] | Στάδιο | |
1700-1830 | - Τελετή έναρξης | Στάδιο | |
1830-2030 | - Αγώνες (συνέχεια) και Τελικοί | Στάδιο | |
2030-2100 | - Τελετή απονομών | Στάδιο | |
5 Απριλίου (Πέμπτη) | 1000-1200 | - Σύσκεψη εργασίας WTF Council | Coral View Ball Room, Ξενοδοχείο Renaissance |
0900-1200 | - Αγώνες (Ε[51-], Ε[73-], Ν[46-], Ν[63-] ) | Στάδιο | |
1200-1330 | - Διάλλειμμα για μεσημεριανό | Στάδιο | |
1330-1900 | - Αγώνες (συνέχεια) και Τελικοί | Στάδιο | |
1500-1700 | - Ζύγιση Ε[55-], Ε[78-], Ν[49-], Ν[68-] | Στάδιο | |
1900-1930 | - Τελετή απονομών | Στάδιο | |
6 Απριλίου (Παρασκευή) | 0900-1200 | - Αγώνες (Ε[55-], Ε[78-], Ν[49-], Ν[68-]) | Στάδιο |
1200-1330 | - Διάλλειμμα για μεσημεριανό | Στάδιο | |
1330-1900 | - Αγώνες (συνέχεια) και Τελικοί | Στάδιο | |
1500-1700 | - Ζύγιση Ε[45-], Ε[63-], Ν[42-], Ν[55-] | Στάδιο | |
1900-1930 | - Τελετή απονομών | Στάδιο | |
7 Απριλίου (Σάββατο) | 0900-1200 | - Αγώνες (Ε[45-], Ε[63-], Ν[42-], Ν[55-]) | Στάδιο |
1200-1330 | - Διάλλειμμα για μεσημεριανό | Στάδιο | |
1330-1900 | - Αγώνες (συνέχεια) και Τελικοί | Στάδιο | |
1500-1700 | - Ζύγιση Ε[48-], Ε[68-], Ν[44-], Ν[59-] | Στάδιο | |
1900-1930 | - Τελετή απονομών | Στάδιο | |
8 Απριλίου (Κυριακή) | 0900-1200 | - Αγώνες (Ε[48-], Ε[68-], Ν[44-], Ν[59-]) | Στάδιο |
1200-1330 | - Διάλλειμμα για μεσημεριανό | Στάδιο | |
1330-1930 | - Αγώνες (συνέχεια) και Τελικοί | Στάδιο | |
1930-2000 | - Τελετή απονομών | Στάδιο | |
9 Απριλίου (Δευτέρα) | - Αναχώρηση |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου